Equatorial League
Equatorial League 24/25
Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 6 | 15 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Equatorial League Fixtures
![]() ![]() 1:00 pmEquatorial League
N/A Singapore FC vs CBD Wanderers |
![]() ![]() 8:00 pmEquatorial League
N/A Singapore FC vs Big Poppa FC |